結実への弧道
2024.06.20 New Release
2024.06.20 New Release
Number | H18 | H21 | H24 | H27 | |
---|---|---|---|---|---|
Loft | 18.5 | 21.5 | 24.5 | 27.5 | |
Lie | 58.5 (*1) | 59 (*1) | 59.5 (*1) | 60 (*1) | |
F.A. | 0 (*1) | 0 (*1) | 0 (*1) | 0 (*1) | |
Weight | 229 (*2) | 233.5 (*2) | 239 (*2) | 245 (*2) | |
Volume | 126 | 121 | 117 | 113 | |
DEAD OR ALIVE 迅 J75 | Length | 41 | 40.5 | 40 | 39.5 |
Weight | 352.5 | 356 | 360.5 | 365.5 | |
Swing Weight | D1 |
All Products
コースの上でも、人生でも、
あなたの相棒になっていく。